Le Conseil général de la Drôme applique sur toutes les lignes de son réseau une tarification simple et adaptée à son trajet.
Billet 1 trajet | 1 Zone | 2 Zones | 3 Zones |
---|---|---|---|
Trafic | 2 € | 4 € | 5,50 € |
Tonic - 26 ans | 1 € | 2 € | 2,80 € |
Tonic solidarité* | 1 € | 1 € | 1 € |
Abonnement mensuel | 1 Zone | 2 Zones | 3 Zones |
---|---|---|---|
Trafic | 40 € | 52 € | 75 € |
Tonic - 26 ans | 23 € | 23 € | 23 € |
Tonic scolaire** | 15 € | 15 € | 15 € |
123 Tonic | 23 € | 23 € | 23 € |
Tonic solidarité* | 23 € | 23 € | 23 € |
* Attestation Tonic Solidarité délivrée par les Commissions Locales d'Insertion (CLI), par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour l'AAH. Les cartes Tonic Solidarité sont délivrées dans les Gares Routières ou sur ladrome.fr, pour les autres (fournir l'attestation départementale pour le FUHL et secours d'urgence et un avis d'imposition avec un justificatif de domicile pour les autres personnes).
** Valable pour le mois en cours uniquement pour la liaison domicile-école sur présentation d'un certificat de scolarité.